石家庄医学高等专科学校2013年河北省医学类对口考试填报志愿代码
(编辑:admin 日期:2013年06月29日 浏览:次
加入收藏
)
石家庄医学高等专科学校 院校代码:1251 招生计划:600人 |
||||
专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费 |
27 | 临床医学 | 90 | 3 | 5000元/年 |
28 | 中药 | 35 | 3 | 5000元/年 |
29 | 中医骨伤 | 35 | 3 | 5000元/年 |
30 | 医学营养 | 21 | 3 | 5000元/年 |
31 | 口腔医学 | 65 | 3 | 6500元/年 |
32 | 眼视光技术 | 30 | 3 | 6500元/年 |
33 | 药品经营与管理 | 22 | 3 | 5000元/年 |
34 | 药学 | 35 | 3 | 5000元/年 |
35 | 医疗美容技术 | 22 | 3 | 7000元/年 |
36 | 护理 | 120 | 3 | 5000元/年 |
37 | 针灸推拿 | 35 | 3 | 5000元/年 |
38 | 医学影像技术 | 50 | 3 | 5000元/年 |
39 | 医学检验技术 | 40 | 3 | 5000元/年 |
下一篇::石家庄医学高等专科学校2013年高中起点三年制大专招生计划