首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
河北同仁医学中等专业学校 2025 年唐山地区“3+2 ”预录取学生名单公示
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 总分 |
1 | 250281012312 | 窦一凡 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 460分 |
2 | 250283031591 | 蔡佳桐 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 395分 |
3 | 250203090102 | 汪函羽 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 393分 |
4 | 250209030434 | 王思佳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 341分 |
5 | 250224170063 | 钱科燃 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 287分 |
公示期为五天,接受社会各界监督
河北同仁医学中等专业学校3+2、3+3或3+4升学班限额招生中!
官方招生热线:0311-89872065、15350572832微信刘老师、15176108538 微信张老师