| 首页 | 教育 | 高考 | 中考 | 中专 | 大专 | 技校 | 河北单招 | 3+2大专 | 职教中心 | 对口升学 | 成人高考 | 出国留学 | 常见问题 | 招生政策 | 职业培训| 专题 |
内容摘要:2022年河北省省属中等职业学校和省属高职院校
| 学校名称 | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
| 一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | |||||||
| 1、中等职业学校名单(32所) | |||||||
| 河北城乡建设学校(公办) | 3613000370 | 河北省教育厅 | 石家庄裕华区东岗路31号 | 建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | 0311-85250179 |
| 装配式建筑施工 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑水电设备安装与运维 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 工程测量技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 城市轨道交通信号维护 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 市政工程施工 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑装饰技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建设项目材料管理 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 装配式建筑施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 工程测量技术 | 全日制 | 三年 | 0311-85250179 | ||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建设项目材料管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑装饰技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
| 园区服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 城市轨道交通信号维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 市政工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑水电设备安装与运维 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 石家庄工程技术学校(公 办) | 3613000235 | 河北省国资委 | 石家庄市新华 区飞翼路9号 | 机电技术应用 | 全日制 | 3+4 | 0311-89260000 |
| 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 航空服务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 石家庄工程技术学校(公 办) | 3613000235 | 河北省国资委 | 石家庄市新华 区飞翼路9号 | 电子商务 | 全日制 | 三年 | 0311-89260000 |
| 工程测量技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 航空服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑装饰技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 老年人服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 首饰设计与制作 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数字媒体技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中餐烹饪 | 全日制 | 三年 | |||||
| 釆矿技术 | 全日制 | 1. 5年 | |||||
| 矿山机电 | 全日制 | 1. 5年 | |||||
(公办) | 3613000237 | 河北省供销合作总 社 | 河北省石家庄 市湘江道58号 | 会计事务 | 全日制 | 3+2 | 0311-66570118 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 金融事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 纳税事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 市场营销 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 网络营销 | 全日制 | 三年 | |||||
| 移动商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 邮轮乘务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 商务英语 | 全日制 | 三年 | |||||
| 跨境电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 无人机操控与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
河北经济管理学校 (公办) | 3613000238 | 河北省国资委 | 石家庄市和平 西路667号 | 物流服务与管理 | 全日制 | 3+2 | 18931194852 |
| 市场营销 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 物联网技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 物流服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 商务英语 | 全日制 | 三年 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 纳税事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 金融事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车美容与装潢 | 全日制 | 三年 | |||||
| 物联网技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 石家庄铁路运输学校(公 办) | 3613000242 | 河北省人社厅 | 石家庄市新华 区宁安路189 号 | 数控技术应用 | 全日制 | 3+2 | 0311-69127030 |
| 高速铁路乘务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 城市轨道交通供电 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 地图绘制与地理信息系统 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电力机车运用与检修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道车辆运用与检修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电气化铁道供电 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道信号施工与维护 | 全日制 | 高中/中专/ 中技毕业生 二年 | |||||
| 河北省信息工程学校(公 办) | 3613000628 | 河北省气象局 | 河北省保定市 裕华公路434 号 | 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | 0312-5997787 |
| 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 社会福利事业管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 市场营销 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数字媒体技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
北方机电工业学校 (公办) | 3613000205 | 河北省地质矿产勘 查开发局 | 河北省张家口 市桥东区钻石 中路18号 | 机电技术应用 | 全日制 | 3+2 | 0313-4039150 |
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | |||||
北方机电工业学校 (公办) | 3613000205 | 河北省地质矿产勘 查开发局 | 河北省张家口 市桥东区钻石 中路18号 | 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3+2 | 0313-4039150 |
| 风力发电设备运行与维护 | 个丨丨制 | 3+2 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电气设备运彳亍1J控制 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 风力发电设备运行与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 焊接技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 老年人服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 物联网技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 航空摄影测量 | 全日制 | 三年 | |||||
邯郸工程技术学校 (公办) | 3613000284 | 河北省国资委 | 邯郸市丛台区 黄粱梦建安街 2号 | 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | 0310-7139535 |
| 焊接技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 张家口工程技术学校(公 办) | 3613000209 | 河北省国资委 | 张家口市桥东 区工人村南路 1号 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 0313-4086116 |
| 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 河北省科技工程学校(公 办) | 3613000608 | 河北省农业农村厅 | 保定市莲池区 五四东路975 号 | 计算机应用 | 全日制 | 3+2 | 0312-5078989 |
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 河北省科技工程学校(公 办) | 3613000608 | 河北省农业农村厅 | 保定市莲池区 五四东路975 号 | 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | 0312-5078989 |
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 网络信息安全 | 全日制 | 三年 | |||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 无人机操控与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电梯安装与维修保养 | 全日制 | 三年 | |||||
| 物联网技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 给排水工程施工与运行 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 三年 | |||||
| 市政工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 农村电气技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 农机设备应用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
衡水铁路电气 化学校 (公 办) | 3613000774 | 河北省教育厅 | 衡水市红旗南 大街职教园区 | 城市轨道交通供电 | 全日制 | 3+2 | 0318-8081180 |
| 电气化铁道供电 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 铁道信号施工与维护 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 衡水铁路电气化学校(公 办) | 3613000774 | 河北省教育厅 | 衡水市红旗南 大街职教园区 | 现代通信技术应用 | 全日制 | 3+2 | 0318-081180 |
| 城市轨道交通供电 | 全日制 | 三年 | |||||
| 城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电气化铁道供电 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电气设备运行与控制 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道信号施工与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 现代通信技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
河北省农业广播电视学校 (公办) | 3613000369 | 农业农村厅 | 石家庄市裕华 区兴苑街4号 | 设施农业生产技术 | 非全日制 | 两年或三年 | 0311-85885976, |
| 作物生产技术 | 非全口制 | 两年或三年 | |||||
| 种子生产技术 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 植物保护 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 园艺技术 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 畜禽生产技术 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 家庭农场生产经营 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 休闲农业生产与经营 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 淡水养殖 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 海水养殖 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 农产品贮藏与加工 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
河北省农业广播电视学校 (公办) | 3613000369 | 农业农村厅 | 石家庄市裕华 区兴苑街4号 | 农机设备应用与维修 | 非全日制 | 两年或三年 | 0311-85885976 |
| 农村经济综合管理 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 农资营销与服务 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 供用电技术 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 建筑工程施工 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 城镇建设 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 计算机应用 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 会计事务 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 旅游服务与管理 | 牌全日制 | 两年或三年 | |||||
| 法律事务 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 工商行政管理事务 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
| 社区公共事务管理 | 非全日制 | 两年或三年 | |||||
河北广播电视中等专业学校 (公办)(河北开放大学附设中职) | 4213051177 | 河北省教育厅 | 河北省石家庄 市合作路460 号河北开放大 学南校区 | 计算机应用 | 非全日制 | 三年 | 0311-66773336 |
| 社区公共事务管理 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 非全日制 | 三年 | |||||
(公办) | 3613000168 | 河北省交通运输厅 | 石家庄市藁城 区廉州西路 283号 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 13933082167 |
| 邮轮乘务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 道路与桥梁工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 三年 | |||||
河北体育学院体育运动学校 (公办) | 3613000761 | 河北体育学院 | 石家庄市长安 区学府路82号 河北体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 3-6年 | 15354110598 |
河北省体育局运动技术学校 (公办) | 3613000250 | 河北省体育局 | 石家庄市长安 区中山东路 372号 | 运动训练 | 全日制 | 3-6年 | 17734589628 |
河北航空管理中等专业学校 (民办) | 3613000296 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉 区石柏南大街 168号 | 航空服务 | 全日制 | 三年 | 0311-66683669 |
| 民航运输服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 机场场务技术与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 大数据技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 三年 | |||||
河北同仁医学中等专业学校 (民办) | 3613000058 | 河北省教育厅 | 护理 | 全日制 | 三年 | 18332433690 | |
| 中医护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 区西三庄街 181号 | 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | ||||
| 药剂 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中药 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
河北同仁医学中等专业学校 (民办) | 3613000058 | 河北省教育厅 | 石家庄市新华 区西三庄街 181号 | 中医养生保健 | 全日制 | 三年 | 18332433690 |
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 社会保障事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 医疗设备安装与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄柯棣华医学中等专业学校 (民办) | 3613000261 | 河北省教育厅 | 河北省石家庄 市长女区石丰 路88号 | 护理 | 全日制 | 3+2 | 15532171059 |
| 护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 药剂 | 全日制 | 三年 | |||||
| 康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 营养与保健 | 全日制 | 三年 | |||||
(民办) | 3613000082 | 河北省教育厅 | 石家庄市友谊北大街西营路108号 | 护理 | 全日制 | 三年 | 18032031895 |
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 眼视光与配镜 | 全日制 | 三年 | |||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄冀中医学中等专业学校 (民办) | 3613000197 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉 区大河镇双同 路10号 | 护理 | 全日制 | 3+2 | |
| 护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 药剂 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中药 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄冀中医学中等专业学校 (民办) | 3613000197 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉 区大河镇双同 路10号 | 医学检验技术 | 全日制 | 三年 | |
| 医学影像技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 眼视光与配镜 | 全日制 | 三年 | |||||
| 石家庄天使护士学校(民 办) | 3613000384 | 河北省教育厅 | 石家庄市桥西 区三简路28号 | 护理 | 全日制 | 3+2 | 15690361563 |
| 护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中药 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 眼视光与配镜 | 全日制 | 三年 | |||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 婴幼儿托育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 老年人服务与管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 医疗设备安装与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄冀联医学中等专业学校 (民办) | 3613000870 | 河北省教育厅 | 石家庄和平西 路697号 | 护理 | 全日制 | 三年 | 15075163573 |
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中药 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医养生保健 | 全日制 | 三年 | |||||
| 康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄北方医学中等专业学校 (民办) | 3613000377 | 河北省教育厅 | 石家庄市正定 县兴华路与正 荣街交叉口南 行100米路西 | 护理 | 全日制 | 三年 | 14730440558 |
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄同济医学中等专业学校 (民办) | 3613000609 | 河北省教育厅 | 石豕庄开发区 太行南大街恒 山大街389号 | 护理 | 全日制 | 三年 | 18032045096 |
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 生物制药工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄现代医学中等专业学 校 (民办) | 3613000270 | 河北省教育厅 | 石家庄市栾城 区冶河镇油通 道口 8号 | 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |
| 护理 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄协和医学中等专业学校 (民办) | 3613000105 | 河北省教育厅 | 石家庄市高新 技术开发区太 行大街202号 | 护理 | 全日制 | 三年 | 0311-85661059 |
| 石家庄和平医学中等专业学 校(民办) | 3613000083 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉 区石柏北大街 99号 | 护理 | 全日制 | 三年 | 0311-69032378 |
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 邢台市冀南医学中等专业学 校(民办) | 3613000836 | 河北省教育厅 | 沙河市周庄办 京广路19号 | 护理 | 全日制 | 三年 | 0319-8915188 |
| 邢台英才医学中等专业学校 (民办) | 3613000330 | 邢台市经 济开发区 社会事务 局 | 邢台市南环路 康庄铺村北 (原邢台三洋 中学) | 中医护理 | 全日制 | 三年 | 13513298826 |
| 河北铁路轨道中等专业学校(民办) | 3613000509 | 河北省教育厅 | 石家庄市栾城 区张举路城东 1公里处 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 全日制 | 三年 | 0311-85425511 |
| 城市轨道交通供电 | 全日制 | 三年 | |||||
| 法律事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 工程测量技术 | 全日制 | 〔年 | |||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 内燃机车运用与检修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道信号施工与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 沧州渤海中等专业学校(民 办) | 3613000255 | 河北省教育厅 | 河北省沧州市 开发区兴业路 15号 | 护理 | 全日制 | 3+2 | 0317-3091166 |
| 护理 | 全日制 | 〔年 | |||||
| 焊接技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 美容美体艺术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 市场营销 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 眼视光与配镜 | 全日制 | 三年 | |||||
| 沧州渤海中等专业学校(民 办) | 3613000255 | 河北省教育厅 | 河北省沧州市 开发区兴业路 15号 | 医学检验技术 | 全日制 | 三年 | 0317-3091166 |
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中药 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 2、高职、本科院校中专部(12所) | |||||||
| 河北女子职业技术学院(公办中专部) | 4113013822 | 河北省教育厅河北 省妇女联 合会 | 石家庄市桥西 区南二环汇文 街16号 | 现代家政服务与管理 | 非全日制 | 三年 | |
| 电子商务 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 人力资源管理事务 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 市场营销 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 旅游服务与管理 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 老年人服务与管理 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 作物生产技术 | 非全日制 | 三年 | |||||
| 河北艺术职业学院(公办中 专部) | 4113012885 | 河北省文化和旅游 厅 | 石家庄市长安 区青园街149 号 | 社会文化艺术 | 全日制 | 三年 | 0311-86665001 |
| 舞蹈表演 | 全日制 | 三年 | |||||
| 全日制 | 四年 | ||||||
| 全日制 | 五年 | ||||||
| 全日制 | 六年 | ||||||
| 河北艺术职业学院(公办中 专部) | 4113012885 | 河北省文化和旅游 厅 | 石家庄市长安 区青园街149 号 | 音乐表演 | 全日制 | 三年 | 0311-86665001 |
| 全日制 | 五年 | ||||||
| 全日制 | 六年 | ||||||
| 戏曲表演 | 全日制 | 五年 | |||||
石家庄财经职业学院 (民办 中专部) | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄新华区 | 护理 | 全日制 | 五年一贯制 | 0311-85201001 |
| 城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 大数据技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电子商务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 动漫与游戏制作 | 全日制 | 三年 | |||||
| 航空服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 绘画 | 全日制 | 三年 | |||||
| 学府路236号 | 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑装饰技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 金融事务 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄财经职业学院 (民办 中专部) | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄新华区 学府路236号 | 旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 | 0311-85201001 |
| 汽车电了技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车服务与营销 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车制造与检测 | 全日制 | 三年 | |||||
| 市场营销 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 数字影像技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道工程施工与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 三年 | |||||
| 物流服务与管理 | 全II制 | 三年 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | 全日制 | 三年 | |||||
| 医学生物技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 运动训练 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄经济职业学院 (民办 中专部) | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市正定 县常山西路47 号 | 护理 | 全日制 | 五年一贯制 | 0311-88247985 |
| 城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 工商行政管理事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 航空服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 会计事务 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄经济职业学院 (民办 中专部) | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市正定 县常山西路47 号 | 绘画 | 全日制 | 〔年 | 0311-88247985 |
| 计算机应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 三年 | |||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 戏剧表演 | 全日制 | 三年 | |||||
| 影像与影视技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 园林绿化 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄科技职业学院 (民办 中专部) | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄经济技 术开发区创业 路23号 | 护理 | 全日制 | 五年一贯制 | |
| 城市轨道交通供电 | 全日制 | 三年 | |||||
| 大数据技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 电气化铁道供电 | 全日制 | 三年 | |||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 人力资源管理事务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 软件与信息服务 | 全日制 | 三年 | |||||
| 社会文化艺术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道工程施工与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道信号施工与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄科技职业学院 (民办 中专部) | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄经济技 术开发区创业 路23号 | 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | 0311-83091008 |
| 婴幼儿托育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 石家庄科技信息职业学院 (民办中专 部) | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市桥西 区红旗大街南 端汇学路2号 | 直播电商服务 | 全日制 | 三年 | 13383114906 |
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 三年 | |||||
| 婴幼儿托育 | 全日制 | 三年 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | |||||
| 城市?轨道交通运营服务 | 全口制 | 三年 | |||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 无人机操控与维护 | 全日制 | 三年 | |||||
| 大数据技术应用 | 全日制 | 三年 | |||||
| 石家庄医学高等专科学校 (民办中专 部) | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市灵寿 县同新路1号 | 护理 | 全日制 | 五年一贯制 | 0311-82517900 |
| 护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
| 医学影像技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 医学检验技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 眼视光与配镜 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中医养生保健 | 全日制 | 三年 | |||||
| 中药 | 全日制 | 三年 | |||||
石家庄人民医学高等专科学 校 (民办中专 部) | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市桥西 区红旗南大街 汇丰西路18号 | 护理 | 全日制 | 五年一贯制 | 0311-85349858 |
| 护理 | 全日制 | 三年 | |||||
| 医学检验技术 | 全日制 | 三年 | |||||
| 口腔修复工艺 | 全日制 | 三年 | |||||
